flag counter 資料
December 1 , 2016 .... 51 visitors ... 250
December 13, 2016 ....63 visitors ... 212
December 21, 2016 .... 67 ..... 198
January 12, 2017 ...69 ... 319
January 15, 2017 ...115 ... 421
January 16, 2017 ...110 ... 333
January 18, 2017 ... 80 ... 337
January 19, 2017 ... 117 ... 358
January 22, 2017 ... 99 ... 310
February 15, 2017 ... 108 331
February 16, 2017 ... 94 247
February 17, 2017 ... 184 401
February 18, 2017 ... 120 205
February 21, 2017 ... 107 306
February 28, 2017 ... 152 400
March 1, 2017 ... 96 383
March 2, 2017 ... 157 435
March 3, 2017 ... 82 370
March 5, 2017 ... 125 403
March 9, 2017 ... 71 401
March 15, 2017 ... 70 300
September 15, 2017 ... 668 897
September 18, 2017 ... 406 538
September 17, 2017 ... 102 175
September 20, 2017 ... 161 216
September 26, 2017 ... 79 123
December 26, 2017 ... 127 189
December 25, 2017 ... 341 430
December 1 , 2016 .... 51 visitors ... 250
December 13, 2016 ....63 visitors ... 212
December 21, 2016 .... 67 ..... 198
January 12, 2017 ...69 ... 319
January 15, 2017 ...115 ... 421
January 16, 2017 ...110 ... 333
January 18, 2017 ... 80 ... 337
January 19, 2017 ... 117 ... 358
January 22, 2017 ... 99 ... 310
February 15, 2017 ... 108 331
February 16, 2017 ... 94 247
February 17, 2017 ... 184 401
February 18, 2017 ... 120 205
February 21, 2017 ... 107 306
February 28, 2017 ... 152 400
March 1, 2017 ... 96 383
March 2, 2017 ... 157 435
March 3, 2017 ... 82 370
March 5, 2017 ... 125 403
March 9, 2017 ... 71 401
March 15, 2017 ... 70 300
September 15, 2017 ... 668 897
September 18, 2017 ... 406 538
September 17, 2017 ... 102 175
September 20, 2017 ... 161 216
September 26, 2017 ... 79 123
December 26, 2017 ... 127 189
December 25, 2017 ... 341 430
February 19, 2018 ... 54 88
February 18, 2018 ... 63 106
March 25, 2018 ... 67 102
March 24, 2018 ... 90 145
April 8, 2018 ... 64 128
April 15, 2018 ... 130 161
Tw.
February 15, 2017 84
February 21, 2017 86
February 28, 2017 111
March 2, 2017 87
March 5, 2017 94
March 30, 2017 80
April 2, 2017 128
April 11, 2017 77
May 29, 2017 ... 88
June 21, 2017 ... 136
June 28, 2017 ... 56
September 24, 2017 61
October 17, 2017 62
October 26, 2017 48
November 14, 2017 66
November 16, 2017 42
December 19, 2017 40
March 24, 2018 68
March 25, 2018 46
April 15, 2018 70
April 21, 2018 132
2018年4月8日 38
2018年4月19日 37
2018年5月5日 29
H.K.
February 17, 2017 83
February 18, 2017 65
April 18, 2018 69
April 19, 2018 65
April 21, 2018 62
May 7, 2018 102
May 19, 2018 64
2018年4月15日 43
2018年4月17日 32
2018年4月20日 32
2018年5月6日 39
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
February 18, 2018 ... 63 106
March 25, 2018 ... 67 102
March 24, 2018 ... 90 145
April 8, 2018 ... 64 128
April 15, 2018 ... 130 161
Tw.
February 15, 2017 84
February 21, 2017 86
February 28, 2017 111
March 2, 2017 87
March 5, 2017 94
March 30, 2017 80
April 2, 2017 128
April 11, 2017 77
May 29, 2017 ... 88
June 21, 2017 ... 136
June 28, 2017 ... 56
September 24, 2017 61
October 17, 2017 62
October 26, 2017 48
November 14, 2017 66
November 16, 2017 42
December 19, 2017 40
March 24, 2018 68
March 25, 2018 46
April 15, 2018 70
April 21, 2018 132
2018年4月8日 38
2018年4月19日 37
2018年5月5日 29
H.K.
February 17, 2017 83
February 18, 2017 65
April 18, 2018 69
April 19, 2018 65
April 21, 2018 62
May 7, 2018 102
May 19, 2018 64
2018年4月15日 43
2018年4月17日 32
2018年4月20日 32
2018年5月6日 39
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2018-8-31
2018-10-29
2018-6-23
2019-1-21
2019-6-30
...................................................................
☆▲●◆█◢◣ ☆▲●◆█◢◣
Google Maps Timeline
2018
4 月歷程回顧 本月走了 41 公里
5 月歷程回顧 本月走了 36 公里
6 月歷程回顧 本月走了 17 公里
7 月歷程回顧 本月走了 47 公里
8 月歷程回顧 本月走了 58 公里
9 月歷程回顧 本月走了 86 公里
10 月歷程回顧 本月走了 50 公里
11 月歷程回顧 本月走了 69 公里
12 月歷程回顧 本月走了 46 公里
|
◢◣ LIKES ◢◣
波斯尼亞 Trebinje 53 likes
波斯尼亞 Mostar 61 likes
甘肅 張掖 丹霞地質公園 31
捷克Telc 55
捷克Trebon 26
青海 門源 21
黑山共和國kotor 39
元陽梯田 37
東川紅土地 43
興義八卦田 50
興義八卦田 50
興坪 39
祈連山 47
黃河大轉彎 30
黃河大轉彎 30
雲南普者黑 57
捷克Cesky Krumlov 62
捷克Decin 8
捷克Ceske budejovice 27
捷克Hrensko 45
Alesund,Norway 30
捷克Trebic 39
Praha 38
Kromeriz 53
Praha 38
Kromeriz 53
白哈巴 21
嘉峪關 25
Alesund,Norway 43
Mikulov 57
嘉峪關 25
Alesund,Norway 43
Mikulov 57
Stramberk 29
Sisak 19
Sisak 19
Varazdin 28
Dubrovnik 30
Debrecen 24
Rovinj 26
Debrecen 24
Rovinj 26
Pula 17
KrKa National Park 33
Jajce 12
Zagreb 25
Nin 8
Bastei 37
Hunedoara 11
Knin 26
Pula 19
...............................................................................................................................................
KrKa National Park 33
Jajce 12
Zagreb 25
Nin 8
Bastei 37
Hunedoara 11
Knin 26
Pula 19
.............................................................................................................
沒有留言:
張貼留言