2012年12月28日 星期五

flag counter ... 資料


flag counter  資料

December 1, 2016 ...51 visitors ...  250
December 13, 2016 ...63 visitors ...  212
December 21, 2016 ...67      198
January 2, 2017 ...63       267
January 12, 2017 ...69      319
January 15, 2017 ...115     421
January 16, 2017 ...110     333
January 17, 2017 ...  87     198
January 18, 2017 ...  80     337 
January 19, 2017 ...  117     358  
January 20, 2017 ...  89     344
January 21, 2017 ...  57     303
January 22, 2017 ...  99     310 
January 25, 2017 ...  94     180 
January 26, 2017 ...  62     97   

 February 13, 2017 ...  71     405
February 14, 2017 ...  77      283
February 15, 2017 ...  108     331 
February 16, 2017 ...  94      247 
February 17, 2017 ...  184     401 
February 18, 2017 ...  120     205
February 19, 2017 ...  69     325   
February 20, 2017 ...  74      212
February 21, 2017 ...  107      306   
February 28, 2017 ...  152     400 

March 1, 2017 ...  96       383

March 2, 2017 ...  157      435
March 3, 2017 ...  82        370 
March 4, 2017 ...  72       139 
March 5, 2017 ...  125      403
March 6, 2017 ...  74       170 
March 9, 2017 ...  71       401    
March 10, 2017 ...  68       316  
March 11, 2017 ...  73      194    
March 15, 2017 ...  70      300

September 15, 2017 ... 278    387    
September 14, 2017 ... 668    897   
September 18, 2017  ... 406   538    
September 17, 2017  ... 102   175    
September 21, 2017 ... 89    126    
September 20, 2017  ... 161   216   
September 26, 2017 ...  79    111
September 25, 2017  ... 74    127      
September 24, 2017  ... 80    129      
December 26, 2017 ...  127    189    
December 25, 2017 ...  341    430

February 19, 2018 ...       54          88
February 18, 2018  ...      63         106
March 25, 2018  ...          67          102
March 24, 2018 ...          90           145
April 8, 2018  ...             64           128
April 15, 2018  ...           130         161


Tw.
February 15, 2017         84
February 21, 2017             86
February 28, 2017           111
March 2, 2017                87
March 5, 2017               94
March 30, 2017               80
April 2, 2017                  128
April 11, 2017                  77
May 29, 2017 ...           88
June 21, 2017 ...          136
June 28, 2017 ...          56

September 24, 2017       61
October 17, 2017           62
 October 26, 2017          48
November 14, 2017       66
November 16, 2017       42
 December 19, 2017       40
March 24, 2018       68
March 25, 2018       46
April 15, 2018           70
April 21, 2018       132

2018年4月8日         38
2018年4月19日       37
2018年5月5日       29


H.K.
February 17, 2017      83
February 18, 2017       65
April 18, 2018       69
April 19, 2018       65
 April 21, 2018       62
May 7, 2018       102
May 19, 2018       64

 2018年4月15日       43
2018年4月17日       32
2018年4月20日       32
 2018年5月6日         39

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2018-8-31

2018-10-29

2018-6-23

 2019-1-21

2019-4-2

2019-6-30




















沒有留言:

張貼留言